System Log #375: API Gateway Events

Network capture file #375 containing API Gateway streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 5906h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
16:48:43 49.8.29.236 HEAD top-fully.com 38214 200 OK
16:48:30 238.245.23.229 PUT espaciodca.fedace.org 19582 200 OK
16:48:28 20.196.109.164 HEAD espaciodca.fedace.org 4790 200 OK
16:44:51 123.142.230.189 PUT www.passived.de 396 200 OK
16:44:42 14.249.243.159 PUT skyflypro.com 45582 200 OK
16:43:44 133.162.106.170 HEAD addmeintop10.com 620 200 OK
16:39:00 168.13.116.126 POST www.clubwww1.com 29123 200 OK
16:37:49 187.248.228.199 GET buildwallpro.com 28363 200 OK
16:36:00 216.237.86.232 GET letsbookmarktoday.com 9263 200 OK
16:35:33 128.75.26.191 PUT Google Scholar: Computer vision 47696 200 OK
16:35:31 189.39.252.88 HEAD buildwallpro.com 46549 200 OK
16:34:25 249.120.73.110 POST www.sunemall.com 24653 200 OK
16:34:10 30.170.41.247 PUT www.mrclarksdesigns.builderspot.com 42467 200 OK
16:34:02 108.108.20.162 GET gemstonic.com 48671 200 OK
16:33:08 69.16.167.101 POST addmeintopsite.com 40287 200 OK
16:30:24 138.25.134.28 PUT forumtransportu.pl 16972 200 OK
16:30:18 80.102.224.62 HEAD addmeintop10.com 39514 200 OK
16:25:22 109.130.90.14 GET brightfrenzy.com 6217 302 OK
16:24:44 128.125.235.198 POST www.mrclarksdesigns.builderspot.com 5920 200 OK
16:22:29 228.226.167.114 GET multipurpose-wapuula.com 29366 200 OK
16:21:34 76.156.94.203 POST www.sunemall.com 20543 200 OK
16:18:23 57.34.12.176 GET advertisingagencywebsite.com 43508 200 OK
16:17:48 13.105.249.163 POST Wiki: Rust 38697 302 OK
16:17:35 165.252.132.166 POST gzew.phorum.pl 42996 200 OK
16:17:32 212.150.159.148 GET constico.com 27479 200 OK
16:15:57 120.178.101.108 HEAD StackOverflow: Malware 48550 200 OK
16:15:45 57.250.154.113 HEAD www.passived.de 9889 200 OK
16:15:16 244.237.4.94 GET www.tumblr.com 10800 302 OK
16:13:05 152.210.82.13 PUT foodbagtoday.com 39691 200 OK
16:12:05 39.15.49.162 GET addmeintop10.com 37545 200 OK
16:10:43 26.107.227.112 HEAD www.mrclarksdesigns.builderspot.com 4655 200 OK
16:08:54 181.50.175.240 HEAD lintense.com 42110 200 OK
16:07:15 164.93.117.24 GET addmeintopsite.com 37955 302 OK
16:05:58 223.9.132.20 HEAD addmeintop10.com 21707 200 OK
16:05:35 184.10.141.26 HEAD smartopya.com 13244 200 OK
16:05:33 247.37.78.232 HEAD www.sunemall.com 27374 200 OK
16:05:18 209.153.127.49 GET www.babiesplusshop.com 25424 302 OK
16:03:38 124.100.135.226 GET www.animeizkeyy.com 15847 302 OK
16:02:51 93.165.90.117 POST www.passived.de 18453 200 OK
16:02:15 47.76.146.124 GET www.mrclarksdesigns.builderspot.com 31682 302 OK
16:02:09 194.60.35.147 HEAD www.edufex.com 25849 200 OK
16:01:12 151.89.122.74 HEAD skyflypro.com 45837 200 OK
16:00:58 221.254.43.116 HEAD Blog post: C Plus Plus 47372 302 OK
16:00:49 228.45.92.241 HEAD dexitex.com 3238 200 OK
16:00:24 172.135.12.209 HEAD www.sunemall.com 24124 200 OK
15:58:34 134.87.112.211 POST clinicalkeynote.com 23598 200 OK
15:58:33 230.150.155.28 GET Wiki: B2B 19245 200 OK
15:57:56 180.73.236.122 HEAD whoosmind.com 8705 200 OK
15:55:57 86.128.144.133 PUT www.louisawilliamsnd.com 3338 200 OK
15:55:53 121.235.40.38 POST www.passived.de 39570 302 OK
15:53:38 178.68.68.40 HEAD www.thepetservicesweb.com 2318 200 OK
15:52:06 143.24.244.35 HEAD consultingfirm-usa.com 42468 200 OK
15:51:42 144.217.6.58 PUT StackOverflow: Jenkins 6918 200 OK
15:51:18 20.148.126.236 POST www.cobler.us 42614 200 OK